Fajr
الفجر
—
Kotlik
United States · America/Nome
—
—
—
—
—
—
Gregorian
—
Hijri
—
Sunrise
الشروق
—
Dhuhr
الظهر
—
Asr
العصر
—
Maghrib
المغرب
—
Isha
العشاء
—
Kotlik Prayer July 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 03:45 | 04:56 | 14:58 | 19:46 | 01:00 | 02:07 |
| Thu 02 | 03:46 | 04:57 | 14:58 | 19:46 | 00:59 | 02:06 |
| Fri 03 | 03:46 | 04:59 | 14:59 | 19:46 | 00:58 | 02:06 |
| Sat 04 | 03:47 | 05:01 | 14:59 | 19:46 | 00:56 | 02:05 |
| Sun 05 | 03:48 | 05:02 | 14:59 | 19:46 | 00:55 | 02:05 |
| Mon 06 | 03:49 | 05:04 | 14:59 | 19:46 | 00:53 | 02:04 |
| Tue 07 | 03:50 | 05:07 | 14:59 | 19:45 | 00:51 | 02:03 |
| Wed 08 | 03:51 | 05:09 | 14:59 | 19:45 | 00:49 | 02:03 |
| Thu 09 | 03:52 | 05:11 | 15:00 | 19:45 | 00:47 | 02:02 |
| Fri 10 | 03:53 | 05:13 | 15:00 | 19:44 | 00:45 | 02:01 |
| Sat 11 | 03:54 | 05:15 | 15:00 | 19:44 | 00:43 | 02:00 |
| Sun 12 | 03:55 | 05:18 | 15:00 | 19:43 | 00:41 | 01:59 |
| Mon 13 | 03:56 | 05:20 | 15:00 | 19:43 | 00:39 | 01:58 |
| Tue 14 | 03:57 | 05:23 | 15:00 | 19:42 | 00:36 | 01:57 |
| Wed 15 | 03:58 | 05:25 | 15:00 | 19:42 | 00:34 | 01:57 |
| Thu 16 | 03:59 | 05:28 | 15:00 | 19:41 | 00:31 | 01:55 |
| Fri 17 | 04:00 | 05:31 | 15:00 | 19:40 | 00:29 | 01:54 |
| Sat 18 | 04:01 | 05:33 | 15:01 | 19:40 | 00:26 | 01:53 |
| Sun 19 | 04:02 | 05:36 | 15:01 | 19:39 | 00:24 | 01:52 |
| Mon 20 | 04:03 | 05:39 | 15:01 | 19:38 | 00:21 | 01:51 |
| Tue 21 | 04:05 | 05:42 | 15:01 | 19:38 | 00:19 | 01:50 |
| Wed 22 | 04:06 | 05:44 | 15:01 | 19:37 | 00:16 | 01:49 |
| Thu 23 | 04:07 | 05:47 | 15:01 | 19:36 | 00:13 | 01:48 |
| Fri 24 | 04:08 | 05:50 | 15:01 | 19:35 | 00:10 | 01:46 |
| Sat 25 | 04:09 | 05:53 | 15:01 | 19:34 | 00:07 | 01:45 |
| Sun 26 | 04:10 | 05:56 | 15:01 | 19:33 | 00:04 | 01:44 |
| Mon 27 | 04:11 | 05:59 | 15:01 | 19:32 | 00:02 | 01:43 |
| Tue 28 | 04:13 | 06:01 | 15:01 | 19:31 | 23:59 | 01:41 |
| Wed 29 | 04:14 | 06:04 | 15:01 | 19:30 | 23:56 | 01:40 |
| Thu 30 | 04:15 | 06:07 | 15:01 | 19:29 | 23:53 | 01:39 |
| Fri 31 | 04:16 | 06:10 | 15:01 | 19:28 | 23:50 | 01:37 |
Unable to load prayer times.