QuranLang

Center Cross

United States · America/New_York

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Center Cross Prayer July 2026

United States · America/New_York
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 03:55 05:49 13:11 17:05 20:33 22:19
Thu 02 03:55 05:49 13:11 17:05 20:33 22:19
Fri 03 03:56 05:50 13:11 17:05 20:33 22:19
Sat 04 03:57 05:50 13:12 17:05 20:33 22:18
Sun 05 03:58 05:51 13:12 17:06 20:32 22:18
Mon 06 03:58 05:51 13:12 17:06 20:32 22:17
Tue 07 03:59 05:52 13:12 17:06 20:32 22:17
Wed 08 04:00 05:53 13:12 17:06 20:32 22:16
Thu 09 04:01 05:53 13:12 17:06 20:31 22:16
Fri 10 04:02 05:54 13:13 17:06 20:31 22:15
Sat 11 04:03 05:55 13:13 17:06 20:31 22:14
Sun 12 04:04 05:55 13:13 17:06 20:30 22:14
Mon 13 04:05 05:56 13:13 17:06 20:30 22:13
Tue 14 04:06 05:57 13:13 17:06 20:29 22:12
Wed 15 04:07 05:57 13:13 17:06 20:29 22:11
Thu 16 04:08 05:58 13:13 17:06 20:28 22:10
Fri 17 04:09 05:59 13:13 17:06 20:28 22:10
Sat 18 04:10 05:59 13:13 17:06 20:27 22:09
Sun 19 04:12 06:00 13:13 17:06 20:26 22:08
Mon 20 04:13 06:01 13:14 17:06 20:26 22:07
Tue 21 04:14 06:02 13:14 17:06 20:25 22:06
Wed 22 04:15 06:03 13:14 17:06 20:24 22:04
Thu 23 04:16 06:03 13:14 17:06 20:24 22:03
Fri 24 04:17 06:04 13:14 17:06 20:23 22:02
Sat 25 04:19 06:05 13:14 17:06 20:22 22:01
Sun 26 04:20 06:06 13:14 17:05 20:21 22:00
Mon 27 04:21 06:07 13:14 17:05 20:20 21:59
Tue 28 04:22 06:07 13:14 17:05 20:20 21:57
Wed 29 04:24 06:08 13:14 17:05 20:19 21:56
Thu 30 04:25 06:09 13:14 17:05 20:18 21:55
Fri 31 04:26 06:10 13:14 17:04 20:17 21:53
Unable to load prayer times.