QuranLang

Anson

United States · America/Chicago

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Anson Prayer July 2026

United States · America/Chicago
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 03:24 05:10 12:24 16:12 19:38 21:17
Thu 02 03:25 05:11 12:25 16:12 19:38 21:17
Fri 03 03:25 05:11 12:25 16:12 19:38 21:17
Sat 04 03:26 05:12 12:25 16:12 19:38 21:17
Sun 05 03:27 05:12 12:25 16:13 19:38 21:16
Mon 06 03:27 05:13 12:25 16:13 19:38 21:16
Tue 07 03:28 05:13 12:25 16:13 19:37 21:16
Wed 08 03:29 05:14 12:26 16:13 19:37 21:15
Thu 09 03:30 05:14 12:26 16:13 19:37 21:15
Fri 10 03:30 05:15 12:26 16:13 19:37 21:14
Sat 11 03:31 05:16 12:26 16:14 19:36 21:13
Sun 12 03:32 05:16 12:26 16:14 19:36 21:13
Mon 13 03:33 05:17 12:26 16:14 19:36 21:12
Tue 14 03:34 05:17 12:26 16:14 19:35 21:12
Wed 15 03:35 05:18 12:26 16:14 19:35 21:11
Thu 16 03:36 05:19 12:27 16:14 19:34 21:10
Fri 17 03:37 05:19 12:27 16:14 19:34 21:09
Sat 18 03:38 05:20 12:27 16:14 19:33 21:08
Sun 19 03:39 05:21 12:27 16:14 19:33 21:08
Mon 20 03:40 05:21 12:27 16:14 19:32 21:07
Tue 21 03:41 05:22 12:27 16:14 19:31 21:06
Wed 22 03:42 05:23 12:27 16:14 19:31 21:05
Thu 23 03:43 05:23 12:27 16:14 19:30 21:04
Fri 24 03:44 05:24 12:27 16:14 19:29 21:03
Sat 25 03:45 05:25 12:27 16:14 19:29 21:02
Sun 26 03:46 05:26 12:27 16:14 19:28 21:01
Mon 27 03:47 05:26 12:27 16:14 19:27 21:00
Tue 28 03:48 05:27 12:27 16:14 19:26 20:59
Wed 29 03:49 05:28 12:27 16:13 19:26 20:58
Thu 30 03:50 05:29 12:27 16:13 19:25 20:56
Fri 31 03:52 05:29 12:27 16:13 19:24 20:55
Unable to load prayer times.