Fajr
الفجر
—
Novoshakhtinsk
Russia · Europe/Moscow
—
—
—
—
—
—
Gregorian
—
Hijri
—
Sunrise
الشروق
—
Dhuhr
الظهر
—
Asr
العصر
—
Maghrib
المغرب
—
Isha
العشاء
—
Novoshakhtinsk Prayer July 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 02:01 | 04:26 | 12:24 | 16:39 | 20:22 | 22:39 |
| Thu 02 | 02:01 | 04:27 | 12:24 | 16:39 | 20:22 | 22:39 |
| Fri 03 | 02:02 | 04:27 | 12:25 | 16:39 | 20:22 | 22:39 |
| Sat 04 | 02:02 | 04:28 | 12:25 | 16:39 | 20:21 | 22:39 |
| Sun 05 | 02:02 | 04:29 | 12:25 | 16:39 | 20:21 | 22:39 |
| Mon 06 | 02:03 | 04:29 | 12:25 | 16:39 | 20:21 | 22:39 |
| Tue 07 | 02:03 | 04:30 | 12:25 | 16:39 | 20:20 | 22:39 |
| Wed 08 | 02:04 | 04:31 | 12:25 | 16:39 | 20:20 | 22:39 |
| Thu 09 | 02:04 | 04:32 | 12:26 | 16:39 | 20:19 | 22:39 |
| Fri 10 | 02:04 | 04:33 | 12:26 | 16:39 | 20:18 | 22:38 |
| Sat 11 | 02:05 | 04:34 | 12:26 | 16:39 | 20:18 | 22:38 |
| Sun 12 | 02:05 | 04:34 | 12:26 | 16:39 | 20:17 | 22:38 |
| Mon 13 | 02:06 | 04:35 | 12:26 | 16:39 | 20:16 | 22:38 |
| Tue 14 | 02:06 | 04:36 | 12:26 | 16:39 | 20:16 | 22:37 |
| Wed 15 | 02:07 | 04:37 | 12:26 | 16:38 | 20:15 | 22:37 |
| Thu 16 | 02:07 | 04:38 | 12:26 | 16:38 | 20:14 | 22:37 |
| Fri 17 | 02:08 | 04:39 | 12:26 | 16:38 | 20:13 | 22:37 |
| Sat 18 | 02:08 | 04:40 | 12:27 | 16:38 | 20:12 | 22:36 |
| Sun 19 | 02:08 | 04:42 | 12:27 | 16:37 | 20:11 | 22:34 |
| Mon 20 | 02:09 | 04:43 | 12:27 | 16:37 | 20:10 | 22:32 |
| Tue 21 | 02:09 | 04:44 | 12:27 | 16:37 | 20:09 | 22:30 |
| Wed 22 | 02:12 | 04:45 | 12:27 | 16:37 | 20:08 | 22:28 |
| Thu 23 | 02:14 | 04:46 | 12:27 | 16:36 | 20:07 | 22:25 |
| Fri 24 | 02:17 | 04:47 | 12:27 | 16:36 | 20:06 | 22:23 |
| Sat 25 | 02:19 | 04:48 | 12:27 | 16:36 | 20:05 | 22:21 |
| Sun 26 | 02:22 | 04:50 | 12:27 | 16:35 | 20:03 | 22:18 |
| Mon 27 | 02:25 | 04:51 | 12:27 | 16:35 | 20:02 | 22:16 |
| Tue 28 | 02:27 | 04:52 | 12:27 | 16:34 | 20:01 | 22:14 |
| Wed 29 | 02:30 | 04:53 | 12:27 | 16:34 | 20:00 | 22:11 |
| Thu 30 | 02:32 | 04:55 | 12:27 | 16:33 | 19:58 | 22:09 |
| Fri 31 | 02:35 | 04:56 | 12:27 | 16:33 | 19:57 | 22:06 |
Unable to load prayer times.