Fajr
الفجر
—
Namsskogan
Norway · Europe/Oslo
—
—
—
—
—
—
Gregorian
—
Hijri
—
Sunrise
الشروق
—
Dhuhr
الظهر
—
Asr
العصر
—
Maghrib
المغرب
—
Isha
العشاء
—
Namsskogan Prayer July 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 01:40 | 02:25 | 13:11 | 18:05 | 23:57 | 00:39 |
| Thu 02 | 01:41 | 02:27 | 13:11 | 18:05 | 23:55 | 00:38 |
| Fri 03 | 01:42 | 02:30 | 13:12 | 18:05 | 23:52 | 00:37 |
| Sat 04 | 01:44 | 02:32 | 13:12 | 18:05 | 23:50 | 00:36 |
| Sun 05 | 01:45 | 02:35 | 13:12 | 18:04 | 23:47 | 00:35 |
| Mon 06 | 01:46 | 02:38 | 13:12 | 18:04 | 23:45 | 00:34 |
| Tue 07 | 01:47 | 02:41 | 13:12 | 18:04 | 23:42 | 00:33 |
| Wed 08 | 01:49 | 02:44 | 13:12 | 18:04 | 23:39 | 00:32 |
| Thu 09 | 01:50 | 02:47 | 13:13 | 18:03 | 23:37 | 00:31 |
| Fri 10 | 01:51 | 02:50 | 13:13 | 18:03 | 23:34 | 00:29 |
| Sat 11 | 01:53 | 02:54 | 13:13 | 18:02 | 23:31 | 00:28 |
| Sun 12 | 01:54 | 02:57 | 13:13 | 18:02 | 23:28 | 00:27 |
| Mon 13 | 01:56 | 03:00 | 13:13 | 18:01 | 23:24 | 00:26 |
| Tue 14 | 01:57 | 03:04 | 13:13 | 18:01 | 23:21 | 00:24 |
| Wed 15 | 01:58 | 03:07 | 13:13 | 18:00 | 23:18 | 00:23 |
| Thu 16 | 02:00 | 03:10 | 13:13 | 18:00 | 23:15 | 00:22 |
| Fri 17 | 02:01 | 03:14 | 13:14 | 17:59 | 23:12 | 00:20 |
| Sat 18 | 02:03 | 03:17 | 13:14 | 17:58 | 23:08 | 00:19 |
| Sun 19 | 02:04 | 03:21 | 13:14 | 17:57 | 23:05 | 00:17 |
| Mon 20 | 02:05 | 03:24 | 13:14 | 17:57 | 23:02 | 00:16 |
| Tue 21 | 02:07 | 03:28 | 13:14 | 17:56 | 22:58 | 00:15 |
| Wed 22 | 02:08 | 03:31 | 13:14 | 17:55 | 22:55 | 00:13 |
| Thu 23 | 02:10 | 03:35 | 13:14 | 17:54 | 22:51 | 00:12 |
| Fri 24 | 02:11 | 03:38 | 13:14 | 17:53 | 22:48 | 00:10 |
| Sat 25 | 02:12 | 03:42 | 13:14 | 17:52 | 22:44 | 00:09 |
| Sun 26 | 02:14 | 03:45 | 13:14 | 17:51 | 22:41 | 00:07 |
| Mon 27 | 02:15 | 03:49 | 13:14 | 17:50 | 22:38 | 00:06 |
| Tue 28 | 02:17 | 03:52 | 13:14 | 17:49 | 22:34 | 00:04 |
| Wed 29 | 02:18 | 03:56 | 13:14 | 17:48 | 22:30 | 00:03 |
| Thu 30 | 02:19 | 03:59 | 13:14 | 17:47 | 22:27 | 00:01 |
| Fri 31 | 02:21 | 04:02 | 13:14 | 17:45 | 22:23 | 23:59 |
Unable to load prayer times.