Fajr
الفجر
—
Digermulen
Norway · Europe/Oslo
—
—
—
—
—
—
Gregorian
—
Hijri
—
Sunrise
الشروق
—
Dhuhr
الظهر
—
Asr
العصر
—
Maghrib
المغرب
—
Isha
العشاء
—
Digermulen Prayer July 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 01:04 | 01:04 | 13:04 | 18:09 | 01:04 | 01:04 |
| Thu 02 | 01:04 | 01:04 | 13:04 | 18:09 | 01:04 | 01:04 |
| Fri 03 | 01:04 | 01:04 | 13:04 | 18:09 | 01:04 | 01:04 |
| Sat 04 | 01:04 | 01:04 | 13:05 | 18:08 | 01:05 | 01:05 |
| Sun 05 | 01:05 | 01:05 | 13:05 | 18:08 | 01:05 | 01:05 |
| Mon 06 | 01:05 | 01:05 | 13:05 | 18:08 | 01:05 | 01:05 |
| Tue 07 | 01:05 | 01:05 | 13:05 | 18:07 | 01:05 | 01:05 |
| Wed 08 | 01:05 | 01:05 | 13:05 | 18:07 | 01:05 | 01:05 |
| Thu 09 | 01:05 | 01:05 | 13:05 | 18:06 | 01:05 | 01:05 |
| Fri 10 | 01:05 | 01:05 | 13:05 | 18:06 | 01:05 | 01:05 |
| Sat 11 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:05 | 01:06 | 01:06 |
| Sun 12 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:05 | 01:06 | 01:06 |
| Mon 13 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:04 | 01:06 | 01:06 |
| Tue 14 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:03 | 01:06 | 01:06 |
| Wed 15 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:03 | 01:06 | 01:06 |
| Thu 16 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:02 | 01:06 | 01:06 |
| Fri 17 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:01 | 01:06 | 01:06 |
| Sat 18 | 01:06 | 01:06 | 13:06 | 18:00 | 01:06 | 01:06 |
| Sun 19 | 01:06 | 01:16 | 13:06 | 17:59 | 00:43 | 00:52 |
| Mon 20 | 01:17 | 01:39 | 13:06 | 17:58 | 00:27 | 00:47 |
| Tue 21 | 01:23 | 01:52 | 13:07 | 17:57 | 00:16 | 00:43 |
| Wed 22 | 01:28 | 02:02 | 13:07 | 17:56 | 00:06 | 00:39 |
| Thu 23 | 01:31 | 02:11 | 13:07 | 17:55 | 23:58 | 00:36 |
| Fri 24 | 01:35 | 02:19 | 13:07 | 17:54 | 23:50 | 00:32 |
| Sat 25 | 01:38 | 02:27 | 13:07 | 17:53 | 23:43 | 00:29 |
| Sun 26 | 01:40 | 02:34 | 13:07 | 17:52 | 23:36 | 00:26 |
| Mon 27 | 01:43 | 02:40 | 13:07 | 17:50 | 23:30 | 00:24 |
| Tue 28 | 01:46 | 02:47 | 13:07 | 17:49 | 23:23 | 00:21 |
| Wed 29 | 01:48 | 02:53 | 13:07 | 17:48 | 23:17 | 00:18 |
| Thu 30 | 01:50 | 02:59 | 13:07 | 17:46 | 23:12 | 00:16 |
| Fri 31 | 01:53 | 03:04 | 13:06 | 17:45 | 23:06 | 00:13 |
Unable to load prayer times.