QuranLang

Taupiri

New Zealand · Pacific/Auckland

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Taupiri Prayer July 2026

New Zealand · Pacific/Auckland
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 06:01 07:35 12:23 14:53 17:11 18:40
Thu 02 06:01 07:35 12:23 14:53 17:12 18:40
Fri 03 06:01 07:35 12:23 14:54 17:12 18:41
Sat 04 06:01 07:35 12:24 14:54 17:13 18:41
Sun 05 06:01 07:35 12:24 14:54 17:13 18:41
Mon 06 06:01 07:34 12:24 14:55 17:14 18:42
Tue 07 06:01 07:34 12:24 14:55 17:14 18:42
Wed 08 06:01 07:34 12:24 14:56 17:15 18:43
Thu 09 06:00 07:34 12:24 14:56 17:15 18:43
Fri 10 06:00 07:33 12:25 14:57 17:16 18:44
Sat 11 06:00 07:33 12:25 14:57 17:17 18:44
Sun 12 06:00 07:33 12:25 14:58 17:17 18:45
Mon 13 05:59 07:32 12:25 14:58 17:18 18:45
Tue 14 05:59 07:32 12:25 14:59 17:19 18:46
Wed 15 05:59 07:31 12:25 14:59 17:19 18:47
Thu 16 05:58 07:31 12:25 15:00 17:20 18:47
Fri 17 05:58 07:30 12:25 15:00 17:21 18:48
Sat 18 05:58 07:30 12:25 15:01 17:21 18:48
Sun 19 05:57 07:29 12:26 15:02 17:22 18:49
Mon 20 05:57 07:29 12:26 15:02 17:23 18:50
Tue 21 05:56 07:28 12:26 15:03 17:24 18:50
Wed 22 05:56 07:27 12:26 15:03 17:24 18:51
Thu 23 05:55 07:27 12:26 15:04 17:25 18:51
Fri 24 05:55 07:26 12:26 15:05 17:26 18:52
Sat 25 05:54 07:25 12:26 15:05 17:27 18:53
Sun 26 05:53 07:25 12:26 15:06 17:27 18:53
Mon 27 05:53 07:24 12:26 15:07 17:28 18:54
Tue 28 05:52 07:23 12:26 15:07 17:29 18:55
Wed 29 05:51 07:22 12:26 15:08 17:30 18:55
Thu 30 05:51 07:21 12:26 15:08 17:31 18:56
Fri 31 05:50 07:20 12:26 15:09 17:31 18:57
Unable to load prayer times.