QuranLang

Queenstown

New Zealand · Pacific/Auckland

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Queenstown Prayer July 2026

New Zealand · Pacific/Auckland
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 06:38 08:25 12:49 14:55 17:14 18:54
Thu 02 06:38 08:25 12:49 14:56 17:14 18:55
Fri 03 06:38 08:24 12:50 14:56 17:15 18:55
Sat 04 06:38 08:24 12:50 14:57 17:15 18:56
Sun 05 06:38 08:24 12:50 14:57 17:16 18:56
Mon 06 06:37 08:24 12:50 14:58 17:17 18:57
Tue 07 06:37 08:23 12:50 14:58 17:17 18:58
Wed 08 06:37 08:23 12:50 14:59 17:18 18:58
Thu 09 06:37 08:22 12:51 14:59 17:19 18:59
Fri 10 06:36 08:22 12:51 15:00 17:20 18:59
Sat 11 06:36 08:21 12:51 15:01 17:21 19:00
Sun 12 06:36 08:21 12:51 15:01 17:21 19:01
Mon 13 06:35 08:20 12:51 15:02 17:22 19:01
Tue 14 06:35 08:20 12:51 15:02 17:23 19:02
Wed 15 06:34 08:19 12:51 15:03 17:24 19:03
Thu 16 06:34 08:18 12:51 15:04 17:25 19:04
Fri 17 06:33 08:18 12:51 15:05 17:26 19:04
Sat 18 06:33 08:17 12:52 15:05 17:27 19:05
Sun 19 06:32 08:16 12:52 15:06 17:28 19:06
Mon 20 06:31 08:15 12:52 15:07 17:29 19:07
Tue 21 06:31 08:14 12:52 15:08 17:29 19:07
Wed 22 06:30 08:14 12:52 15:08 17:30 19:08
Thu 23 06:29 08:13 12:52 15:09 17:31 19:09
Fri 24 06:29 08:12 12:52 15:10 17:33 19:10
Sat 25 06:28 08:11 12:52 15:11 17:34 19:11
Sun 26 06:27 08:10 12:52 15:12 17:35 19:12
Mon 27 06:26 08:09 12:52 15:13 17:36 19:12
Tue 28 06:25 08:08 12:52 15:13 17:37 19:13
Wed 29 06:24 08:06 12:52 15:14 17:38 19:14
Thu 30 06:23 08:05 12:52 15:15 17:39 19:15
Fri 31 06:22 08:04 12:52 15:16 17:40 19:16
Unable to load prayer times.