QuranLang

Okaiawa

New Zealand · Pacific/Auckland

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Okaiawa Prayer July 2026

New Zealand · Pacific/Auckland
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 06:08 07:45 12:27 14:51 17:10 18:41
Thu 02 06:08 07:44 12:27 14:52 17:10 18:41
Fri 03 06:08 07:44 12:27 14:52 17:11 18:42
Sat 04 06:08 07:44 12:28 14:52 17:11 18:42
Sun 05 06:08 07:44 12:28 14:53 17:12 18:43
Mon 06 06:08 07:44 12:28 14:53 17:12 18:43
Tue 07 06:07 07:44 12:28 14:54 17:13 18:44
Wed 08 06:07 07:43 12:28 14:54 17:13 18:44
Thu 09 06:07 07:43 12:28 14:55 17:14 18:45
Fri 10 06:07 07:43 12:29 14:55 17:15 18:45
Sat 11 06:06 07:42 12:29 14:56 17:15 18:46
Sun 12 06:06 07:42 12:29 14:56 17:16 18:46
Mon 13 06:06 07:41 12:29 14:57 17:17 18:47
Tue 14 06:06 07:41 12:29 14:58 17:17 18:47
Wed 15 06:05 07:40 12:29 14:58 17:18 18:48
Thu 16 06:05 07:40 12:29 14:59 17:19 18:49
Fri 17 06:04 07:39 12:29 14:59 17:20 18:49
Sat 18 06:04 07:39 12:29 15:00 17:20 18:50
Sun 19 06:03 07:38 12:30 15:01 17:21 18:51
Mon 20 06:03 07:38 12:30 15:01 17:22 18:51
Tue 21 06:02 07:37 12:30 15:02 17:23 18:52
Wed 22 06:02 07:36 12:30 15:03 17:24 18:53
Thu 23 06:01 07:35 12:30 15:03 17:24 18:53
Fri 24 06:01 07:35 12:30 15:04 17:25 18:54
Sat 25 06:00 07:34 12:30 15:04 17:26 18:55
Sun 26 05:59 07:33 12:30 15:05 17:27 18:55
Mon 27 05:59 07:32 12:30 15:06 17:28 18:56
Tue 28 05:58 07:31 12:30 15:07 17:29 18:57
Wed 29 05:57 07:30 12:30 15:07 17:29 18:57
Thu 30 05:56 07:29 12:30 15:08 17:30 18:58
Fri 31 05:56 07:29 12:30 15:09 17:31 18:59
Unable to load prayer times.