QuranLang

Nelson

New Zealand · Pacific/Auckland

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Nelson Prayer July 2026

New Zealand · Pacific/Auckland
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 06:13 07:52 12:30 14:50 17:08 18:42
Thu 02 06:13 07:52 12:30 14:50 17:08 18:42
Fri 03 06:13 07:52 12:31 14:50 17:09 18:42
Sat 04 06:13 07:52 12:31 14:51 17:10 18:43
Sun 05 06:13 07:52 12:31 14:51 17:10 18:43
Mon 06 06:13 07:52 12:31 14:52 17:11 18:44
Tue 07 06:13 07:51 12:31 14:52 17:11 18:44
Wed 08 06:12 07:51 12:31 14:53 17:12 18:45
Thu 09 06:12 07:51 12:32 14:53 17:13 18:46
Fri 10 06:12 07:50 12:32 14:54 17:13 18:46
Sat 11 06:12 07:50 12:32 14:54 17:14 18:47
Sun 12 06:11 07:50 12:32 14:55 17:15 18:47
Mon 13 06:11 07:49 12:32 14:55 17:15 18:48
Tue 14 06:11 07:49 12:32 14:56 17:16 18:49
Wed 15 06:10 07:48 12:32 14:57 17:17 18:49
Thu 16 06:10 07:47 12:32 14:57 17:18 18:50
Fri 17 06:09 07:47 12:33 14:58 17:19 18:50
Sat 18 06:09 07:46 12:33 14:59 17:19 18:51
Sun 19 06:08 07:46 12:33 14:59 17:20 18:52
Mon 20 06:08 07:45 12:33 15:00 17:21 18:52
Tue 21 06:07 07:44 12:33 15:01 17:22 18:53
Wed 22 06:07 07:43 12:33 15:01 17:23 18:54
Thu 23 06:06 07:43 12:33 15:02 17:24 18:55
Fri 24 06:05 07:42 12:33 15:03 17:24 18:55
Sat 25 06:05 07:41 12:33 15:03 17:25 18:56
Sun 26 06:04 07:40 12:33 15:04 17:26 18:57
Mon 27 06:03 07:39 12:33 15:05 17:27 18:58
Tue 28 06:03 07:38 12:33 15:06 17:28 18:58
Wed 29 06:02 07:37 12:33 15:06 17:29 18:59
Thu 30 06:01 07:36 12:33 15:07 17:30 19:00
Fri 31 06:00 07:35 12:33 15:08 17:31 19:01
Unable to load prayer times.