QuranLang

Hokitika

New Zealand · Pacific/Auckland

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Hokitika Prayer July 2026

New Zealand · Pacific/Auckland
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 06:25 08:07 12:40 14:54 17:13 18:49
Thu 02 06:25 08:07 12:40 14:54 17:13 18:49
Fri 03 06:25 08:07 12:40 14:55 17:14 18:50
Sat 04 06:25 08:07 12:40 14:55 17:14 18:50
Sun 05 06:25 08:07 12:41 14:56 17:15 18:51
Mon 06 06:25 08:06 12:41 14:56 17:15 18:51
Tue 07 06:25 08:06 12:41 14:57 17:16 18:52
Wed 08 06:25 08:06 12:41 14:57 17:17 18:52
Thu 09 06:24 08:05 12:41 14:58 17:17 18:53
Fri 10 06:24 08:05 12:41 14:58 17:18 18:54
Sat 11 06:24 08:05 12:42 14:59 17:19 18:54
Sun 12 06:23 08:04 12:42 15:00 17:20 18:55
Mon 13 06:23 08:04 12:42 15:00 17:20 18:55
Tue 14 06:23 08:03 12:42 15:01 17:21 18:56
Wed 15 06:22 08:03 12:42 15:01 17:22 18:57
Thu 16 06:22 08:02 12:42 15:02 17:23 18:57
Fri 17 06:21 08:01 12:42 15:03 17:24 18:58
Sat 18 06:21 08:01 12:42 15:03 17:25 18:59
Sun 19 06:20 08:00 12:42 15:04 17:25 19:00
Mon 20 06:20 07:59 12:42 15:05 17:26 19:00
Tue 21 06:19 07:58 12:43 15:06 17:27 19:01
Wed 22 06:18 07:58 12:43 15:06 17:28 19:02
Thu 23 06:18 07:57 12:43 15:07 17:29 19:03
Fri 24 06:17 07:56 12:43 15:08 17:30 19:03
Sat 25 06:16 07:55 12:43 15:09 17:31 19:04
Sun 26 06:15 07:54 12:43 15:09 17:32 19:05
Mon 27 06:15 07:53 12:43 15:10 17:33 19:06
Tue 28 06:14 07:52 12:43 15:11 17:34 19:06
Wed 29 06:13 07:51 12:43 15:12 17:35 19:07
Thu 30 06:12 07:50 12:43 15:12 17:36 19:08
Fri 31 06:11 07:49 12:43 15:13 17:37 19:09
Unable to load prayer times.