QuranLang

Awanui

New Zealand · Pacific/Auckland

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Awanui Prayer July 2026

New Zealand · Pacific/Auckland
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 06:05 07:36 12:31 15:07 17:26 18:51
Thu 02 06:05 07:36 12:31 15:08 17:26 18:52
Fri 03 06:05 07:36 12:31 15:08 17:27 18:52
Sat 04 06:05 07:36 12:31 15:08 17:27 18:52
Sun 05 06:05 07:36 12:32 15:09 17:28 18:53
Mon 06 06:05 07:35 12:32 15:09 17:28 18:53
Tue 07 06:05 07:35 12:32 15:10 17:29 18:54
Wed 08 06:05 07:35 12:32 15:10 17:29 18:54
Thu 09 06:05 07:35 12:32 15:11 17:30 18:55
Fri 10 06:05 07:35 12:32 15:11 17:30 18:55
Sat 11 06:04 07:34 12:32 15:11 17:31 18:56
Sun 12 06:04 07:34 12:33 15:12 17:31 18:56
Mon 13 06:04 07:34 12:33 15:12 17:32 18:57
Tue 14 06:04 07:33 12:33 15:13 17:33 18:57
Wed 15 06:03 07:33 12:33 15:13 17:33 18:58
Thu 16 06:03 07:32 12:33 15:14 17:34 18:58
Fri 17 06:03 07:32 12:33 15:14 17:35 18:59
Sat 18 06:02 07:31 12:33 15:15 17:35 18:59
Sun 19 06:02 07:31 12:33 15:16 17:36 19:00
Mon 20 06:02 07:30 12:33 15:16 17:37 19:00
Tue 21 06:01 07:30 12:33 15:17 17:37 19:01
Wed 22 06:01 07:29 12:33 15:17 17:38 19:01
Thu 23 06:00 07:29 12:33 15:18 17:39 19:02
Fri 24 06:00 07:28 12:34 15:18 17:39 19:03
Sat 25 05:59 07:27 12:34 15:19 17:40 19:03
Sun 26 05:59 07:27 12:34 15:19 17:41 19:04
Mon 27 05:58 07:26 12:34 15:20 17:41 19:04
Tue 28 05:57 07:25 12:34 15:21 17:42 19:05
Wed 29 05:57 07:24 12:33 15:21 17:43 19:06
Thu 30 05:56 07:24 12:33 15:22 17:44 19:06
Fri 31 05:56 07:23 12:33 15:22 17:44 19:07
Unable to load prayer times.