Fajr
الفجر
—
Phongsali
Laos · Asia/Vientiane
—
—
—
—
—
—
Gregorian
—
Hijri
—
Sunrise
الشروق
—
Dhuhr
الظهر
—
Asr
العصر
—
Maghrib
المغرب
—
Isha
العشاء
—
Phongsali Prayer July 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 04:07 | 05:32 | 12:15 | 15:34 | 18:58 | 20:19 |
| Thu 02 | 04:07 | 05:33 | 12:16 | 15:34 | 18:59 | 20:19 |
| Fri 03 | 04:08 | 05:33 | 12:16 | 15:34 | 18:59 | 20:18 |
| Sat 04 | 04:08 | 05:33 | 12:16 | 15:34 | 18:59 | 20:18 |
| Sun 05 | 04:09 | 05:34 | 12:16 | 15:34 | 18:59 | 20:18 |
| Mon 06 | 04:09 | 05:34 | 12:16 | 15:33 | 18:59 | 20:18 |
| Tue 07 | 04:10 | 05:34 | 12:17 | 15:33 | 18:58 | 20:18 |
| Wed 08 | 04:10 | 05:35 | 12:17 | 15:33 | 18:58 | 20:18 |
| Thu 09 | 04:11 | 05:35 | 12:17 | 15:33 | 18:58 | 20:18 |
| Fri 10 | 04:11 | 05:36 | 12:17 | 15:33 | 18:58 | 20:18 |
| Sat 11 | 04:12 | 05:36 | 12:17 | 15:32 | 18:58 | 20:17 |
| Sun 12 | 04:12 | 05:36 | 12:17 | 15:32 | 18:58 | 20:17 |
| Mon 13 | 04:13 | 05:37 | 12:17 | 15:32 | 18:58 | 20:17 |
| Tue 14 | 04:13 | 05:37 | 12:17 | 15:33 | 18:58 | 20:16 |
| Wed 15 | 04:14 | 05:37 | 12:18 | 15:33 | 18:57 | 20:16 |
| Thu 16 | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:33 | 18:57 | 20:16 |
| Fri 17 | 04:15 | 05:38 | 12:18 | 15:34 | 18:57 | 20:15 |
| Sat 18 | 04:15 | 05:39 | 12:18 | 15:34 | 18:57 | 20:15 |
| Sun 19 | 04:16 | 05:39 | 12:18 | 15:34 | 18:57 | 20:15 |
| Mon 20 | 04:16 | 05:40 | 12:18 | 15:35 | 18:56 | 20:14 |
| Tue 21 | 04:17 | 05:40 | 12:18 | 15:35 | 18:56 | 20:14 |
| Wed 22 | 04:18 | 05:40 | 12:18 | 15:35 | 18:56 | 20:13 |
| Thu 23 | 04:18 | 05:41 | 12:18 | 15:36 | 18:55 | 20:13 |
| Fri 24 | 04:19 | 05:41 | 12:18 | 15:36 | 18:55 | 20:12 |
| Sat 25 | 04:19 | 05:42 | 12:18 | 15:36 | 18:55 | 20:12 |
| Sun 26 | 04:20 | 05:42 | 12:18 | 15:36 | 18:54 | 20:11 |
| Mon 27 | 04:20 | 05:42 | 12:18 | 15:37 | 18:54 | 20:11 |
| Tue 28 | 04:21 | 05:43 | 12:18 | 15:37 | 18:53 | 20:10 |
| Wed 29 | 04:22 | 05:43 | 12:18 | 15:37 | 18:53 | 20:09 |
| Thu 30 | 04:22 | 05:44 | 12:18 | 15:37 | 18:52 | 20:09 |
| Fri 31 | 04:23 | 05:44 | 12:18 | 15:38 | 18:52 | 20:08 |
Unable to load prayer times.