Fajr
الفجر
—
Shymkent
Kazakhstan · Asia/Almaty
—
—
—
—
—
—
Gregorian
—
Hijri
—
Sunrise
الشروق
—
Dhuhr
الظهر
—
Asr
العصر
—
Maghrib
المغرب
—
Isha
العشاء
—
Shymkent Prayer July 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 02:36 | 04:49 | 12:25 | 16:29 | 20:02 | 22:05 |
| Thu 02 | 02:37 | 04:49 | 12:26 | 16:29 | 20:02 | 22:04 |
| Fri 03 | 02:37 | 04:50 | 12:26 | 16:29 | 20:02 | 22:04 |
| Sat 04 | 02:38 | 04:50 | 12:26 | 16:29 | 20:02 | 22:03 |
| Sun 05 | 02:39 | 04:51 | 12:26 | 16:29 | 20:01 | 22:03 |
| Mon 06 | 02:40 | 04:52 | 12:26 | 16:30 | 20:01 | 22:02 |
| Tue 07 | 02:42 | 04:52 | 12:27 | 16:30 | 20:01 | 22:01 |
| Wed 08 | 02:43 | 04:53 | 12:27 | 16:30 | 20:00 | 22:00 |
| Thu 09 | 02:44 | 04:54 | 12:27 | 16:30 | 20:00 | 22:00 |
| Fri 10 | 02:45 | 04:54 | 12:27 | 16:30 | 19:59 | 21:59 |
| Sat 11 | 02:46 | 04:55 | 12:27 | 16:30 | 19:59 | 21:58 |
| Sun 12 | 02:48 | 04:56 | 12:27 | 16:30 | 19:58 | 21:57 |
| Mon 13 | 02:49 | 04:57 | 12:27 | 16:30 | 19:58 | 21:56 |
| Tue 14 | 02:50 | 04:57 | 12:27 | 16:30 | 19:57 | 21:55 |
| Wed 15 | 02:52 | 04:58 | 12:28 | 16:30 | 19:57 | 21:54 |
| Thu 16 | 02:53 | 04:59 | 12:28 | 16:30 | 19:56 | 21:52 |
| Fri 17 | 02:55 | 05:00 | 12:28 | 16:29 | 19:55 | 21:51 |
| Sat 18 | 02:56 | 05:01 | 12:28 | 16:29 | 19:55 | 21:50 |
| Sun 19 | 02:58 | 05:02 | 12:28 | 16:29 | 19:54 | 21:49 |
| Mon 20 | 02:59 | 05:02 | 12:28 | 16:29 | 19:53 | 21:47 |
| Tue 21 | 03:01 | 05:03 | 12:28 | 16:29 | 19:52 | 21:46 |
| Wed 22 | 03:02 | 05:04 | 12:28 | 16:29 | 19:51 | 21:45 |
| Thu 23 | 03:04 | 05:05 | 12:28 | 16:29 | 19:51 | 21:43 |
| Fri 24 | 03:05 | 05:06 | 12:28 | 16:28 | 19:50 | 21:42 |
| Sat 25 | 03:07 | 05:07 | 12:28 | 16:28 | 19:49 | 21:40 |
| Sun 26 | 03:09 | 05:08 | 12:28 | 16:28 | 19:48 | 21:39 |
| Mon 27 | 03:10 | 05:09 | 12:28 | 16:28 | 19:47 | 21:37 |
| Tue 28 | 03:12 | 05:10 | 12:28 | 16:27 | 19:46 | 21:35 |
| Wed 29 | 03:13 | 05:11 | 12:28 | 16:27 | 19:45 | 21:34 |
| Thu 30 | 03:15 | 05:12 | 12:28 | 16:27 | 19:44 | 21:32 |
| Fri 31 | 03:17 | 05:13 | 12:28 | 16:26 | 19:43 | 21:30 |
Unable to load prayer times.