QuranLang

Meiji

Japan · Asia/Tokyo

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Meiji Prayer July 2026

Japan · Asia/Tokyo
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 01:20 03:44 11:27 15:34 19:10 21:22
Thu 02 01:21 03:44 11:27 15:34 19:10 21:21
Fri 03 01:22 03:45 11:27 15:34 19:09 21:21
Sat 04 01:23 03:45 11:27 15:34 19:09 21:20
Sun 05 01:24 03:46 11:28 15:34 19:09 21:19
Mon 06 01:25 03:47 11:28 15:34 19:09 21:18
Tue 07 01:27 03:47 11:28 15:35 19:08 21:17
Wed 08 01:28 03:48 11:28 15:35 19:08 21:17
Thu 09 01:29 03:49 11:28 15:35 19:07 21:16
Fri 10 01:31 03:50 11:28 15:35 19:07 21:15
Sat 11 01:32 03:50 11:29 15:35 19:06 21:13
Sun 12 01:34 03:51 11:29 15:35 19:06 21:12
Mon 13 01:35 03:52 11:29 15:35 19:05 21:11
Tue 14 01:37 03:53 11:29 15:34 19:05 21:10
Wed 15 01:38 03:54 11:29 15:34 19:04 21:09
Thu 16 01:40 03:54 11:29 15:34 19:03 21:07
Fri 17 01:42 03:55 11:29 15:34 19:03 21:06
Sat 18 01:43 03:56 11:29 15:34 19:02 21:04
Sun 19 01:45 03:57 11:29 15:34 19:01 21:03
Mon 20 01:47 03:58 11:29 15:34 19:00 21:01
Tue 21 01:49 03:59 11:29 15:33 18:59 21:00
Wed 22 01:50 04:00 11:29 15:33 18:58 20:58
Thu 23 01:52 04:01 11:30 15:33 18:57 20:57
Fri 24 01:54 04:02 11:30 15:33 18:56 20:55
Sat 25 01:56 04:03 11:30 15:33 18:55 20:53
Sun 26 01:57 04:04 11:30 15:32 18:54 20:52
Mon 27 01:59 04:05 11:30 15:32 18:53 20:50
Tue 28 02:01 04:06 11:30 15:32 18:52 20:48
Wed 29 02:03 04:07 11:30 15:31 18:51 20:46
Thu 30 02:05 04:08 11:29 15:31 18:50 20:44
Fri 31 02:07 04:09 11:29 15:30 18:49 20:43
Unable to load prayer times.