QuranLang

Choshi

Japan · Asia/Tokyo

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Choshi Prayer July 2026

Japan · Asia/Tokyo
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 02:36 04:24 11:41 15:30 18:57 20:38
Thu 02 02:37 04:25 11:41 15:30 18:57 20:38
Fri 03 02:37 04:25 11:41 15:31 18:57 20:37
Sat 04 02:38 04:26 11:41 15:31 18:57 20:37
Sun 05 02:39 04:26 11:41 15:31 18:56 20:37
Mon 06 02:39 04:27 11:42 15:31 18:56 20:36
Tue 07 02:40 04:27 11:42 15:31 18:56 20:36
Wed 08 02:41 04:28 11:42 15:31 18:56 20:36
Thu 09 02:42 04:28 11:42 15:31 18:56 20:35
Fri 10 02:43 04:29 11:42 15:32 18:55 20:35
Sat 11 02:43 04:30 11:42 15:32 18:55 20:34
Sun 12 02:44 04:30 11:43 15:32 18:55 20:33
Mon 13 02:45 04:31 11:43 15:32 18:54 20:33
Tue 14 02:46 04:31 11:43 15:32 18:54 20:32
Wed 15 02:47 04:32 11:43 15:32 18:53 20:31
Thu 16 02:48 04:33 11:43 15:32 18:53 20:31
Fri 17 02:49 04:33 11:43 15:32 18:52 20:30
Sat 18 02:50 04:34 11:43 15:32 18:52 20:29
Sun 19 02:51 04:35 11:43 15:32 18:51 20:28
Mon 20 02:52 04:36 11:43 15:32 18:51 20:27
Tue 21 02:53 04:36 11:43 15:32 18:50 20:26
Wed 22 02:54 04:37 11:43 15:32 18:49 20:25
Thu 23 02:55 04:38 11:43 15:32 18:49 20:24
Fri 24 02:56 04:38 11:43 15:32 18:48 20:23
Sat 25 02:58 04:39 11:43 15:32 18:47 20:22
Sun 26 02:59 04:40 11:43 15:32 18:47 20:21
Mon 27 03:00 04:41 11:43 15:32 18:46 20:20
Tue 28 03:01 04:41 11:43 15:32 18:45 20:19
Wed 29 03:02 04:42 11:43 15:32 18:44 20:18
Thu 30 03:03 04:43 11:43 15:31 18:43 20:17
Fri 31 03:04 04:44 11:43 15:31 18:43 20:15
Unable to load prayer times.