QuranLang

Udayana

Indonesia · Asia/Makassar

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Udayana Prayer July 2026

Indonesia · Asia/Makassar
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 05:05 06:20 12:09 15:29 17:58 19:13
Thu 02 05:05 06:20 12:09 15:29 17:58 19:13
Fri 03 05:05 06:20 12:09 15:29 17:58 19:13
Sat 04 05:06 06:21 12:09 15:29 17:58 19:13
Sun 05 05:06 06:21 12:10 15:29 17:59 19:13
Mon 06 05:06 06:21 12:10 15:30 17:59 19:14
Tue 07 05:06 06:21 12:10 15:30 17:59 19:14
Wed 08 05:06 06:21 12:10 15:30 17:59 19:14
Thu 09 05:06 06:21 12:10 15:30 18:00 19:14
Fri 10 05:06 06:21 12:10 15:30 18:00 19:14
Sat 11 05:07 06:21 12:11 15:30 18:00 19:14
Sun 12 05:07 06:21 12:11 15:31 18:00 19:15
Mon 13 05:07 06:21 12:11 15:31 18:00 19:15
Tue 14 05:07 06:21 12:11 15:31 18:01 19:15
Wed 15 05:07 06:21 12:11 15:31 18:01 19:15
Thu 16 05:07 06:21 12:11 15:31 18:01 19:15
Fri 17 05:07 06:21 12:11 15:31 18:01 19:15
Sat 18 05:07 06:21 12:11 15:31 18:01 19:15
Sun 19 05:07 06:21 12:11 15:31 18:02 19:16
Mon 20 05:07 06:21 12:11 15:31 18:02 19:16
Tue 21 05:07 06:21 12:11 15:32 18:02 19:16
Wed 22 05:07 06:21 12:12 15:32 18:02 19:16
Thu 23 05:07 06:21 12:12 15:32 18:02 19:16
Fri 24 05:07 06:21 12:12 15:32 18:03 19:16
Sat 25 05:07 06:21 12:12 15:32 18:03 19:16
Sun 26 05:07 06:20 12:12 15:32 18:03 19:16
Mon 27 05:07 06:20 12:12 15:32 18:03 19:16
Tue 28 05:07 06:20 12:12 15:32 18:03 19:16
Wed 29 05:07 06:20 12:12 15:32 18:03 19:16
Thu 30 05:07 06:20 12:12 15:32 18:03 19:16
Fri 31 05:07 06:20 12:11 15:32 18:03 19:16
Unable to load prayer times.