QuranLang

Tohana

India · Asia/Kolkata

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Tohana Prayer July 2026

India · Asia/Kolkata
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 03:54 05:30 12:30 16:05 19:31 21:06
Thu 02 03:54 05:30 12:30 16:06 19:31 21:06
Fri 03 03:55 05:30 12:31 16:06 19:31 21:06
Sat 04 03:55 05:31 12:31 16:06 19:31 21:06
Sun 05 03:56 05:31 12:31 16:06 19:31 21:06
Mon 06 03:57 05:32 12:31 16:07 19:31 21:06
Tue 07 03:57 05:32 12:31 16:07 19:30 21:05
Wed 08 03:58 05:33 12:31 16:07 19:30 21:05
Thu 09 03:58 05:33 12:32 16:07 19:30 21:05
Fri 10 03:59 05:33 12:32 16:07 19:30 21:04
Sat 11 04:00 05:34 12:32 16:08 19:30 21:04
Sun 12 04:00 05:34 12:32 16:08 19:29 21:03
Mon 13 04:01 05:35 12:32 16:08 19:29 21:03
Tue 14 04:02 05:36 12:32 16:08 19:29 21:02
Wed 15 04:03 05:36 12:32 16:08 19:29 21:02
Thu 16 04:03 05:37 12:32 16:09 19:28 21:01
Fri 17 04:04 05:37 12:33 16:09 19:28 21:01
Sat 18 04:05 05:38 12:33 16:09 19:27 21:00
Sun 19 04:06 05:38 12:33 16:09 19:27 20:59
Mon 20 04:06 05:39 12:33 16:09 19:27 20:59
Tue 21 04:07 05:39 12:33 16:09 19:26 20:58
Wed 22 04:08 05:40 12:33 16:09 19:26 20:57
Thu 23 04:09 05:41 12:33 16:09 19:25 20:57
Fri 24 04:10 05:41 12:33 16:10 19:25 20:56
Sat 25 04:11 05:42 12:33 16:10 19:24 20:55
Sun 26 04:11 05:42 12:33 16:10 19:23 20:54
Mon 27 04:12 05:43 12:33 16:10 19:23 20:53
Tue 28 04:13 05:43 12:33 16:10 19:22 20:52
Wed 29 04:14 05:44 12:33 16:10 19:21 20:51
Thu 30 04:15 05:45 12:33 16:10 19:21 20:50
Fri 31 04:16 05:45 12:33 16:10 19:20 20:50
Unable to load prayer times.