QuranLang

Patiala

India · Asia/Kolkata

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Patiala Prayer July 2026

India · Asia/Kolkata
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 03:49 05:26 12:28 16:05 19:30 21:07
Thu 02 03:50 05:26 12:28 16:05 19:30 21:07
Fri 03 03:50 05:27 12:29 16:05 19:30 21:07
Sat 04 03:51 05:27 12:29 16:06 19:30 21:07
Sun 05 03:51 05:28 12:29 16:06 19:30 21:06
Mon 06 03:52 05:28 12:29 16:06 19:30 21:06
Tue 07 03:53 05:29 12:29 16:06 19:30 21:06
Wed 08 03:53 05:29 12:30 16:07 19:30 21:05
Thu 09 03:54 05:30 12:30 16:07 19:30 21:05
Fri 10 03:55 05:30 12:30 16:07 19:29 21:05
Sat 11 03:55 05:31 12:30 16:07 19:29 21:04
Sun 12 03:56 05:31 12:30 16:07 19:29 21:04
Mon 13 03:57 05:32 12:30 16:08 19:29 21:03
Tue 14 03:57 05:32 12:30 16:08 19:28 21:03
Wed 15 03:58 05:33 12:30 16:08 19:28 21:02
Thu 16 03:59 05:33 12:31 16:08 19:28 21:02
Fri 17 04:00 05:34 12:31 16:08 19:27 21:01
Sat 18 04:01 05:34 12:31 16:08 19:27 21:00
Sun 19 04:01 05:35 12:31 16:08 19:26 21:00
Mon 20 04:02 05:35 12:31 16:09 19:26 20:59
Tue 21 04:03 05:36 12:31 16:09 19:25 20:58
Wed 22 04:04 05:37 12:31 16:09 19:25 20:58
Thu 23 04:05 05:37 12:31 16:09 19:24 20:57
Fri 24 04:06 05:38 12:31 16:09 19:24 20:56
Sat 25 04:06 05:38 12:31 16:09 19:23 20:55
Sun 26 04:07 05:39 12:31 16:09 19:23 20:54
Mon 27 04:08 05:40 12:31 16:09 19:22 20:53
Tue 28 04:09 05:40 12:31 16:09 19:21 20:52
Wed 29 04:10 05:41 12:31 16:09 19:21 20:52
Thu 30 04:11 05:41 12:31 16:09 19:20 20:51
Fri 31 04:12 05:42 12:31 16:09 19:19 20:50
Unable to load prayer times.