QuranLang

Dhariwal

India · Asia/Kolkata

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Dhariwal Prayer July 2026

India · Asia/Kolkata
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 03:47 05:26 12:33 16:13 19:39 21:18
Thu 02 03:47 05:27 12:33 16:13 19:39 21:18
Fri 03 03:48 05:27 12:33 16:14 19:39 21:18
Sat 04 03:48 05:28 12:33 16:14 19:39 21:18
Sun 05 03:49 05:28 12:33 16:14 19:38 21:17
Mon 06 03:50 05:29 12:33 16:14 19:38 21:17
Tue 07 03:50 05:29 12:34 16:14 19:38 21:17
Wed 08 03:51 05:30 12:34 16:15 19:38 21:16
Thu 09 03:52 05:30 12:34 16:15 19:38 21:16
Fri 10 03:52 05:31 12:34 16:15 19:37 21:16
Sat 11 03:53 05:31 12:34 16:15 19:37 21:15
Sun 12 03:54 05:32 12:34 16:15 19:37 21:15
Mon 13 03:55 05:32 12:34 16:16 19:37 21:14
Tue 14 03:55 05:33 12:35 16:16 19:36 21:14
Wed 15 03:56 05:33 12:35 16:16 19:36 21:13
Thu 16 03:57 05:34 12:35 16:16 19:35 21:12
Fri 17 03:58 05:34 12:35 16:16 19:35 21:12
Sat 18 03:59 05:35 12:35 16:16 19:35 21:11
Sun 19 04:00 05:36 12:35 16:16 19:34 21:10
Mon 20 04:00 05:36 12:35 16:16 19:34 21:09
Tue 21 04:01 05:37 12:35 16:16 19:33 21:09
Wed 22 04:02 05:38 12:35 16:16 19:33 21:08
Thu 23 04:03 05:38 12:35 16:17 19:32 21:07
Fri 24 04:04 05:39 12:35 16:17 19:31 21:06
Sat 25 04:05 05:39 12:35 16:17 19:31 21:05
Sun 26 04:06 05:40 12:35 16:17 19:30 21:04
Mon 27 04:07 05:41 12:35 16:17 19:30 21:03
Tue 28 04:08 05:41 12:35 16:17 19:29 21:02
Wed 29 04:09 05:42 12:35 16:16 19:28 21:01
Thu 30 04:10 05:43 12:35 16:16 19:27 21:00
Fri 31 04:11 05:43 12:35 16:16 19:27 20:59
Unable to load prayer times.