QuranLang

Bandra

India · Asia/Kolkata

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Bandra Prayer July 2026

India · Asia/Kolkata
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 03:30 04:57 11:44 15:02 18:31 19:58
Thu 02 03:31 04:58 11:44 15:03 18:31 19:58
Fri 03 03:31 04:58 11:45 15:03 18:31 19:58
Sat 04 03:31 04:58 11:45 15:03 18:31 19:58
Sun 05 03:32 04:59 11:45 15:04 18:31 19:58
Mon 06 03:32 04:59 11:45 15:04 18:31 19:58
Tue 07 03:33 05:00 11:45 15:04 18:31 19:58
Wed 08 03:33 05:00 11:45 15:05 18:31 19:57
Thu 09 03:34 05:00 11:46 15:05 18:31 19:57
Fri 10 03:34 05:01 11:46 15:05 18:31 19:57
Sat 11 03:35 05:01 11:46 15:06 18:30 19:57
Sun 12 03:36 05:02 11:46 15:06 18:30 19:56
Mon 13 03:36 05:02 11:46 15:06 18:30 19:56
Tue 14 03:37 05:02 11:46 15:07 18:30 19:56
Wed 15 03:37 05:03 11:46 15:07 18:30 19:55
Thu 16 03:38 05:03 11:46 15:07 18:29 19:55
Fri 17 03:38 05:04 11:47 15:07 18:29 19:54
Sat 18 03:39 05:04 11:47 15:08 18:29 19:54
Sun 19 03:40 05:05 11:47 15:08 18:29 19:53
Mon 20 03:40 05:05 11:47 15:08 18:28 19:53
Tue 21 03:41 05:05 11:47 15:09 18:28 19:52
Wed 22 03:41 05:06 11:47 15:09 18:28 19:52
Thu 23 03:42 05:06 11:47 15:09 18:27 19:51
Fri 24 03:43 05:07 11:47 15:09 18:27 19:51
Sat 25 03:43 05:07 11:47 15:10 18:26 19:50
Sun 26 03:44 05:08 11:47 15:10 18:26 19:50
Mon 27 03:45 05:08 11:47 15:10 18:26 19:49
Tue 28 03:45 05:09 11:47 15:10 18:25 19:48
Wed 29 03:46 05:09 11:47 15:10 18:25 19:48
Thu 30 03:46 05:09 11:47 15:11 18:24 19:47
Fri 31 03:47 05:10 11:47 15:11 18:23 19:46
Unable to load prayer times.