QuranLang

Redefin

Germany · Europe/Berlin

Gregorian
Hijri
Fajr الفجر
Sunrise الشروق
Dhuhr الظهر
Asr العصر
Maghrib المغرب
Isha العشاء

Redefin Prayer July 2026

Germany · Europe/Berlin
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 01 02:44 04:52 13:19 17:45 21:46 23:54
Thu 02 02:44 04:52 13:19 17:45 21:46 23:54
Fri 03 02:45 04:53 13:19 17:45 21:45 23:54
Sat 04 02:45 04:54 13:20 17:45 21:45 23:54
Sun 05 02:46 04:55 13:20 17:45 21:44 23:54
Mon 06 02:46 04:56 13:20 17:45 21:44 23:53
Tue 07 02:47 04:57 13:20 17:45 21:43 23:53
Wed 08 02:47 04:58 13:20 17:45 21:42 23:53
Thu 09 02:48 04:59 13:20 17:45 21:42 23:53
Fri 10 02:48 05:00 13:21 17:45 21:41 23:52
Sat 11 02:49 05:01 13:21 17:44 21:40 23:52
Sun 12 02:49 05:02 13:21 17:44 21:39 23:52
Mon 13 02:50 05:04 13:21 17:44 21:38 23:52
Tue 14 02:50 05:05 13:21 17:44 21:37 23:51
Wed 15 02:51 05:06 13:21 17:43 21:36 23:51
Thu 16 02:52 05:07 13:21 17:43 21:35 23:50
Fri 17 02:52 05:09 13:21 17:43 21:33 23:50
Sat 18 02:53 05:10 13:21 17:42 21:32 23:50
Sun 19 02:53 05:11 13:22 17:42 21:31 23:49
Mon 20 02:54 05:13 13:22 17:42 21:30 23:49
Tue 21 02:54 05:14 13:22 17:41 21:28 23:48
Wed 22 02:55 05:16 13:22 17:41 21:27 23:48
Thu 23 02:56 05:17 13:22 17:40 21:25 23:47
Fri 24 02:56 05:19 13:22 17:40 21:24 23:46
Sat 25 02:57 05:20 13:22 17:39 21:22 23:46
Sun 26 02:58 05:22 13:22 17:39 21:21 23:45
Mon 27 02:58 05:23 13:22 17:38 21:19 23:45
Tue 28 02:59 05:25 13:22 17:37 21:18 23:44
Wed 29 02:59 05:27 13:22 17:37 21:16 23:43
Thu 30 03:00 05:28 13:22 17:36 21:14 23:42
Fri 31 03:01 05:30 13:22 17:35 21:13 23:42
Unable to load prayer times.